16-11-2022, 23:30:41
Tabela de constantes K e W
TABELA_CONSTANTES k E W.pdf (Tamanho: 174,29 KB / Downloads: 2)
TABELA_CONSTANTES k E W.pdf (Tamanho: 174,29 KB / Downloads: 2)
Mostrar conteúdo
Indice
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 1 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
CITROEN Picasso 185-65-15 1,88 531,91 2127 532
CITROEN Xsara 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
CITROEN Xsara 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor BCO 5.180 1 1.295
DAEWOO Espero 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
DAEWOO Espero 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 2 1098,90 4396 1099
DAEWOO Espero 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 2 1104,98 4420 1105
DAEWOO Espero 195-70-14 1,92 520,83 2083 521 2 1041,66 4167 1042
FIAT Doblô 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956 sensor do meio 16 15301 4 956
FIAT Doblô 205-70-15 2,02 495,05 1980 495 1,75 866,34 3465 866 sensor do meio 16 13861 4 866
FIAT Pálio 155-80-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
FIAT Pálio 165-71-13 1,72 581,40 2325 581 1,75 1017,45 4070 1017
FIAT Pálio 175-65-14 1,755 569,80 2279 570 1,75 997,15 3989 997
FIAT Pálio 175-65-15 1,90 526,32 2105 526 1,75 921,06 3684 921
FIAT Pálio 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
FIAT Pálio 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956
FIAT Pálio 175-80-14 1,91 523,56 2094 524 1,75 916,23 3665 916 sensor do meio 16 14.560 4 910
FIAT Siena 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000 sensor do meio 16 16480 4 1030
FIAT Siena 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 1,75 983,15 3933 983 sensor do meio 16 15.760 4 985
FIAT Siena 175-65-15 1,90 526,32 2105 526 1,75 921,06 3684 921 sensor do meio 16 14640 4 915
FIAT Siena 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
FIAT Stilo 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,75 897,44 3590 897
FIAT Stilo 205-55-16 1,91 523,56 2094 524 1,75 916,23 3665 916 sensor do meio 16 14.600 4 913
FIAT todos 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956
FORD Ecosport 205-65-15 1,97 507,61 2030 508 sensor AM 6 4.550 1 1.138
FORD Escort 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor AM 6 4880 1 1220
FORD Fiesta 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 sensor AM 6 6.560 1 1.640
FORD Fiesta 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 sensor AM 6 4970 1 1243
FORD Fiesta 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor AM 6 5.000 1 1.250
FORD Focus 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor AM 16 14690 4 918
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 2 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
FORD Focus 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
FORD Focus 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor AM 16 13900 4 869
FORD Fusion 225-00-17
FORD Mondeo 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
FORD todos 155-60-13 1,74 574,71 2298 575 1,1 632,18 2529 632
FORD todos 155-80-13 1,75 571,43 2285 571 1,1 628,57 2514 629
FORD todos 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,1 628,57 2514 629
FORD todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 1,1 617,98 2472 618
FORD todos 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,1 628,57 2514 629
FORD todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 1,1 604,40 2418 604
FORD todos 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 1,1 585,10 2340 585
FORD todos 195-60-14 1,79 558,66 2234 559 1,1 614,53 2458 615
GM Astra 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor AZ-VM 16 16.000 4 1.000
GM Astra 185-65-15 1,88 531,91 2127 532 sensor AZ-VM 16 15280 4 955
GM Astra 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 sensor AZ-VM 16 16.000 4 1.000
GM Astra 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor AZ-VM 16 15440 4 965
GM Astra 205-50-16 1,87 534,76 2139 535 sensor AZ-VM 16 15.470 4 967
GM Blazer 225-75-15 2,165 461,89 1847 462 módulo AZ-PT 2510 1 628
GM Blazer 235-70-16 módulo AZ-PT 2.530 1 633
GM Blazer 235-75-15 2,235 447,43 1789 447 módulo AZ-PT 2480 1 620
GM Blazer 255-60-15 2,1 476,19 1904 476
GM Blazer 310-50-15 2,32 431,03 1724 431
GM Corsa 155-80-13 1,74 574,71 2298 575 sensor AZ-VM 16 16.560 4 1.035
GM Corsa 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor AZ-VM 16 16400 4 1025
GM Corsa 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 sensor AZ-VM 16 16.530 4 1.033
GM Corsa 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 sensor AZ-VM 16 16450 4 1028
GM Meriva 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 sensor AZ-VM 16 15.847 4 990
GM Meriva 185-60-15 sensor AZ-VM 16 15840 4 990
GM Ômega 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 1,367 731,02 2924 731
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 3 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
GM Ômega 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,367 700,82 2803 701
GM Ômega 205-60-15 1,92 520,83 2083 521 1,367 711,97 2848 712
GM Ômega 205-65-15 1,97 507,61 2030 508 1,367 693,90 2776 694
GM Ômega 215-60-15 1,91 523,56 2094 524 1,367 715,50 2862 716
GM todos 145-80-13 1,71 584,80 2339 585 2 1169,60 4678 1170
GM todos 145-SR-13 1,72 581,40 2325 581 2 1162,80 4651 1163
GM todos 155-80-13 1,74 574,71 2298 575 2 1149,42 4598 1149
GM todos 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 165-80-13 1,8 555,56 2222 556 2 1111,12 4444 1111
GM todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 2 1123,60 4494 1124
GM todos 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 175-80-14 1,91 523,56 2094 524 2 1047,12 4188 1047
GM todos 175-R-13 1,82 549,45 2197 549 2 1098,90 4396 1099
GM todos 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 2 1098,90 4396 1099
GM todos 185-70-13 1,78 561,80 2247 562 2 1123,60 4494 1124
GM todos 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 2 1063,82 4255 1064
GM todos 195-50-15 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 195-60-14 1,79 558,66 2234 559 2 1117,32 4469 1117
GM todos 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 2 1025,64 4103 1026
GM todos 195-70-14 1,92 520,83 2083 521 2 1041,66 4167 1042
GM todos 205-60-14 1,98 505,05 2020 505 2 1010,10 4040 1010
GM Vectra 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 relê AZ-VM 16 15.420 4 964
GM Vectra 195-55-15 1,81 552,49 2209 552
GM Vectra 195-60-14 1,79 558,66 2234 559
GM Vectra 195-65-14 1,88 531,91 2127 532
GM Vectra 205-45-17 relê AZ-VM 16 14.850 4 928
GM Zafira 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 módulo AZ-VM 16 14960 4 935
GM Zafira 205-55-16 módulo AZ-VM 16 14.990 4 937
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 4 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
HIUNDAY H100 195-R-14 1333,00 5332 1333
HONDA Accord 195-65-15 1,95 512,82 2051 513
HONDA Civic 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor VD-BCO 2530 1 633
HONDA Civic 185-65-15 1,88 531,91 2127 532 sensor VD-BCO 2.540 1 635
HONDA Civic 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor VD-BCO 2610 1 653
HONDA Civic 205-55-16 sensor AZ-PT 27.242 4 1.703
HONDA Fit 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor VD-BCO 2570 1 643
HONDA Fit 185-60-14 1,75 571,43 2285 571
KIA Besta 215-70-14 1,99 502,51 2010 503 1,333 669,85 2679 670
MERCEDES Classe A 175-65-15 1,90 526,32 2105 526
MERCEDES Classe A 195-55-15 1,82 549,45 2197 549
MERCEDES Sprinter 225-70-15 2 ímãs 545,00 2180 545
PEUGEOT 106 165-70-13 1,75 571,43 2285 571
PEUGEOT 306 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
RENAULT 19 RTI 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,100 628,57 2514 629
RENAULT Clio 165-70-14 1,78 561,80 2247 562
RENAULT Mègane 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
RENAULT Mègane 195-60-14 1,79 558,66 2234 559
RENAULT Scenic 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor Marrom 6 5100 1 1275
RENAULT Scenic 185-65-15 1,88 531,91 2127 532 sensor Marrom 5.100
RENAULT Scenic 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
RENAULT todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562
RENAULT todos 175-70-14 1,83 546,45 2185 546
RENAULT todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
RENAULT todos 185-65-15 1,88 531,91 2127 532
SEAT Cordoba 185-60-14 1,75 571,43 2285 571
SUBARU todos 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
TOYOTA Corolla 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
TOYOTA Corolla 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 sensor AZ-BC 2555 1 639
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 5 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
TOYOTA Corolla 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 sensor AZ-BC 2.600 1 650
V W Fox 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor do meio 4 3940 1 985
V W Fox 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor do meio 6 5.910 1 1.478
V W Fox 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 sensor do meio 4 3480 1 870
V W Gol 175-70-15 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000 sensor do meio 6 6.000 1 1.500
V W Golf 185-60-14 1,75 571,43 2285 571
V W Kombi 185-R-14 1,97 507,61 2030 508
V W Kombi 195-70-14 1,92 520,83 2083 521
V W Parati 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000 sensor AM 6 6.000 1 1.500
V W Passat 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,75 897,44 3590 897
V W Polo 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 sensor do meio 4 3.860 1 965
V W Santana 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 1,75 961,54 3846 962 sensor do meio 6 5758 1 1440
V W todos 145-80-13 1,71 584,80 2339 585 1,75 1023,40 4094 1023
V W todos 145-R-13 1,71 584,80 2339 585 1,75 1023,40 4094 1023
V W todos 155-70-13 1,77 564,97 2259 565 1,75 988,70 3955 989
V W todos 155-80-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 1,75 983,15 3933 983
V W todos 175-65-15 1,90 526,32 2105 526 1,75 915 3660 915
V W todos 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956
V W todos 175-80-14 1,92 520,83 2083 521 1,75 911,45 3646 911
V W todos 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 1,75 961,54 3846 962
V W todos 185-70-13 1,78 561,80 2247 562 1,75 983,15 3933 983
V W todos 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 1,75 930,84 3723 931
V W todos 195-50-15 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 1,75 966,86 3867 967
V W todos 195-60-14 1,79 558,66 2234 559 1,75 977,66 3911 978
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 6 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
V W todos 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 1,75 935,83 3743 936
V W todos 195-65-14 1,88 531,91 2127 532 1,75 930,84 3723 931
V W todos 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,75 897,44 3590 897
V W todos 205-40-17 1,82 549,45 2197 549 1,75 961,54 3846 962
V W todos 205-50-15 1,84 543,48 2173 543 1,75 951,09 3804 951
V W todos 205-55-15 1,85 540,54 2162 541 1,75 945,95 3784 946
V W todos 205-60-15 1,92 520,83 2083 521 1,75 911,45 3646 911
VOLARE A4 2005-75-17 660 2640 660
VOLARE A4 700R16C 645,00 2580 645
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 1 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
CITROEN Picasso 185-65-15 1,88 531,91 2127 532
CITROEN Xsara 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
CITROEN Xsara 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor BCO 5.180 1 1.295
DAEWOO Espero 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
DAEWOO Espero 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 2 1098,90 4396 1099
DAEWOO Espero 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 2 1104,98 4420 1105
DAEWOO Espero 195-70-14 1,92 520,83 2083 521 2 1041,66 4167 1042
FIAT Doblô 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956 sensor do meio 16 15301 4 956
FIAT Doblô 205-70-15 2,02 495,05 1980 495 1,75 866,34 3465 866 sensor do meio 16 13861 4 866
FIAT Pálio 155-80-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
FIAT Pálio 165-71-13 1,72 581,40 2325 581 1,75 1017,45 4070 1017
FIAT Pálio 175-65-14 1,755 569,80 2279 570 1,75 997,15 3989 997
FIAT Pálio 175-65-15 1,90 526,32 2105 526 1,75 921,06 3684 921
FIAT Pálio 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
FIAT Pálio 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956
FIAT Pálio 175-80-14 1,91 523,56 2094 524 1,75 916,23 3665 916 sensor do meio 16 14.560 4 910
FIAT Siena 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000 sensor do meio 16 16480 4 1030
FIAT Siena 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 1,75 983,15 3933 983 sensor do meio 16 15.760 4 985
FIAT Siena 175-65-15 1,90 526,32 2105 526 1,75 921,06 3684 921 sensor do meio 16 14640 4 915
FIAT Siena 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
FIAT Stilo 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,75 897,44 3590 897
FIAT Stilo 205-55-16 1,91 523,56 2094 524 1,75 916,23 3665 916 sensor do meio 16 14.600 4 913
FIAT todos 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956
FORD Ecosport 205-65-15 1,97 507,61 2030 508 sensor AM 6 4.550 1 1.138
FORD Escort 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor AM 6 4880 1 1220
FORD Fiesta 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 sensor AM 6 6.560 1 1.640
FORD Fiesta 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 sensor AM 6 4970 1 1243
FORD Fiesta 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor AM 6 5.000 1 1.250
FORD Focus 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor AM 16 14690 4 918
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 2 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
FORD Focus 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
FORD Focus 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor AM 16 13900 4 869
FORD Fusion 225-00-17
FORD Mondeo 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
FORD todos 155-60-13 1,74 574,71 2298 575 1,1 632,18 2529 632
FORD todos 155-80-13 1,75 571,43 2285 571 1,1 628,57 2514 629
FORD todos 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,1 628,57 2514 629
FORD todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 1,1 617,98 2472 618
FORD todos 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,1 628,57 2514 629
FORD todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 1,1 604,40 2418 604
FORD todos 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 1,1 585,10 2340 585
FORD todos 195-60-14 1,79 558,66 2234 559 1,1 614,53 2458 615
GM Astra 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor AZ-VM 16 16.000 4 1.000
GM Astra 185-65-15 1,88 531,91 2127 532 sensor AZ-VM 16 15280 4 955
GM Astra 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 sensor AZ-VM 16 16.000 4 1.000
GM Astra 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor AZ-VM 16 15440 4 965
GM Astra 205-50-16 1,87 534,76 2139 535 sensor AZ-VM 16 15.470 4 967
GM Blazer 225-75-15 2,165 461,89 1847 462 módulo AZ-PT 2510 1 628
GM Blazer 235-70-16 módulo AZ-PT 2.530 1 633
GM Blazer 235-75-15 2,235 447,43 1789 447 módulo AZ-PT 2480 1 620
GM Blazer 255-60-15 2,1 476,19 1904 476
GM Blazer 310-50-15 2,32 431,03 1724 431
GM Corsa 155-80-13 1,74 574,71 2298 575 sensor AZ-VM 16 16.560 4 1.035
GM Corsa 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor AZ-VM 16 16400 4 1025
GM Corsa 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 sensor AZ-VM 16 16.530 4 1.033
GM Corsa 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 sensor AZ-VM 16 16450 4 1028
GM Meriva 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 sensor AZ-VM 16 15.847 4 990
GM Meriva 185-60-15 sensor AZ-VM 16 15840 4 990
GM Ômega 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 1,367 731,02 2924 731
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 3 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
GM Ômega 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,367 700,82 2803 701
GM Ômega 205-60-15 1,92 520,83 2083 521 1,367 711,97 2848 712
GM Ômega 205-65-15 1,97 507,61 2030 508 1,367 693,90 2776 694
GM Ômega 215-60-15 1,91 523,56 2094 524 1,367 715,50 2862 716
GM todos 145-80-13 1,71 584,80 2339 585 2 1169,60 4678 1170
GM todos 145-SR-13 1,72 581,40 2325 581 2 1162,80 4651 1163
GM todos 155-80-13 1,74 574,71 2298 575 2 1149,42 4598 1149
GM todos 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 165-80-13 1,8 555,56 2222 556 2 1111,12 4444 1111
GM todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 2 1123,60 4494 1124
GM todos 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 175-80-14 1,91 523,56 2094 524 2 1047,12 4188 1047
GM todos 175-R-13 1,82 549,45 2197 549 2 1098,90 4396 1099
GM todos 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 2 1098,90 4396 1099
GM todos 185-70-13 1,78 561,80 2247 562 2 1123,60 4494 1124
GM todos 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 2 1063,82 4255 1064
GM todos 195-50-15 1,75 571,43 2285 571 2 1142,86 4571 1143
GM todos 195-60-14 1,79 558,66 2234 559 2 1117,32 4469 1117
GM todos 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 2 1025,64 4103 1026
GM todos 195-70-14 1,92 520,83 2083 521 2 1041,66 4167 1042
GM todos 205-60-14 1,98 505,05 2020 505 2 1010,10 4040 1010
GM Vectra 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 relê AZ-VM 16 15.420 4 964
GM Vectra 195-55-15 1,81 552,49 2209 552
GM Vectra 195-60-14 1,79 558,66 2234 559
GM Vectra 195-65-14 1,88 531,91 2127 532
GM Vectra 205-45-17 relê AZ-VM 16 14.850 4 928
GM Zafira 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 módulo AZ-VM 16 14960 4 935
GM Zafira 205-55-16 módulo AZ-VM 16 14.990 4 937
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 4 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
HIUNDAY H100 195-R-14 1333,00 5332 1333
HONDA Accord 195-65-15 1,95 512,82 2051 513
HONDA Civic 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor VD-BCO 2530 1 633
HONDA Civic 185-65-15 1,88 531,91 2127 532 sensor VD-BCO 2.540 1 635
HONDA Civic 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 sensor VD-BCO 2610 1 653
HONDA Civic 205-55-16 sensor AZ-PT 27.242 4 1.703
HONDA Fit 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor VD-BCO 2570 1 643
HONDA Fit 185-60-14 1,75 571,43 2285 571
KIA Besta 215-70-14 1,99 502,51 2010 503 1,333 669,85 2679 670
MERCEDES Classe A 175-65-15 1,90 526,32 2105 526
MERCEDES Classe A 195-55-15 1,82 549,45 2197 549
MERCEDES Sprinter 225-70-15 2 ímãs 545,00 2180 545
PEUGEOT 106 165-70-13 1,75 571,43 2285 571
PEUGEOT 306 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
RENAULT 19 RTI 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,100 628,57 2514 629
RENAULT Clio 165-70-14 1,78 561,80 2247 562
RENAULT Mègane 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
RENAULT Mègane 195-60-14 1,79 558,66 2234 559
RENAULT Scenic 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 sensor Marrom 6 5100 1 1275
RENAULT Scenic 185-65-15 1,88 531,91 2127 532 sensor Marrom 5.100
RENAULT Scenic 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
RENAULT todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562
RENAULT todos 175-70-14 1,83 546,45 2185 546
RENAULT todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
RENAULT todos 185-65-15 1,88 531,91 2127 532
SEAT Cordoba 185-60-14 1,75 571,43 2285 571
SUBARU todos 195-60-15 1,87 534,76 2139 535
TOYOTA Corolla 185-65-14 1,82 549,45 2197 549
TOYOTA Corolla 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 sensor AZ-BC 2555 1 639
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 5 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
TOYOTA Corolla 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 sensor AZ-BC 2.600 1 650
V W Fox 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor do meio 4 3940 1 985
V W Fox 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 sensor do meio 6 5.910 1 1.478
V W Fox 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 sensor do meio 4 3480 1 870
V W Gol 175-70-15 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000 sensor do meio 6 6.000 1 1.500
V W Golf 185-60-14 1,75 571,43 2285 571
V W Kombi 185-R-14 1,97 507,61 2030 508
V W Kombi 195-70-14 1,92 520,83 2083 521
V W Parati 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000 sensor AM 6 6.000 1 1.500
V W Passat 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,75 897,44 3590 897
V W Polo 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 sensor do meio 4 3.860 1 965
V W Santana 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 1,75 961,54 3846 962 sensor do meio 6 5758 1 1440
V W todos 145-80-13 1,71 584,80 2339 585 1,75 1023,40 4094 1023
V W todos 145-R-13 1,71 584,80 2339 585 1,75 1023,40 4094 1023
V W todos 155-70-13 1,77 564,97 2259 565 1,75 988,70 3955 989
V W todos 155-80-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 165-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 175-65-14 1,78 561,80 2247 562 1,75 983,15 3933 983
V W todos 175-65-15 1,90 526,32 2105 526 1,75 915 3660 915
V W todos 175-70-13 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 175-70-14 1,83 546,45 2185 546 1,75 956,29 3825 956
V W todos 175-80-14 1,92 520,83 2083 521 1,75 911,45 3646 911
V W todos 185-60-14 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 185-65-14 1,82 549,45 2197 549 1,75 961,54 3846 962
V W todos 185-70-13 1,78 561,80 2247 562 1,75 983,15 3933 983
V W todos 185-70-14 1,88 531,91 2127 532 1,75 930,84 3723 931
V W todos 195-50-15 1,75 571,43 2285 571 1,75 1000,00 4000 1000
V W todos 195-55-15 1,81 552,49 2209 552 1,75 966,86 3867 967
V W todos 195-60-14 1,79 558,66 2234 559 1,75 977,66 3911 978
FIP
TABELA DE CONSTANTES - dez/2010 6 de 6
marca modelo pneu
metros
por
rotação
rotações
por km
constante
k
constante
W
fator do
câmbio
rotações
por km
constante k
constante
W
local
instalado
fio
pulsos
p/
rotação
constante k
Divisor
Zapp
constante
W
VEÍCULO RODA CABO SINAL DE VELOCIDADE
V W todos 195-60-15 1,87 534,76 2139 535 1,75 935,83 3743 936
V W todos 195-65-14 1,88 531,91 2127 532 1,75 930,84 3723 931
V W todos 195-65-15 1,95 512,82 2051 513 1,75 897,44 3590 897
V W todos 205-40-17 1,82 549,45 2197 549 1,75 961,54 3846 962
V W todos 205-50-15 1,84 543,48 2173 543 1,75 951,09 3804 951
V W todos 205-55-15 1,85 540,54 2162 541 1,75 945,95 3784 946
V W todos 205-60-15 1,92 520,83 2083 521 1,75 911,45 3646 911
VOLARE A4 2005-75-17 660 2640 660
VOLARE A4 700R16C 645,00 2580 645
Administrador